Polietilen yoğunluk ve kimyasal özellikleri baz alınarak çeşitli kategorilerde sınıflanır. Mekanik özellikleri, moleküler ağırlığı, kristal yapısı ve dallanma tipine bağlıdır. . HDPE (Yüksek Yoğunluklu PE ) . LDPE (Düşük Yoğunluklu PE) Film ekstrüzyonu (genel maksat ve teşhir paketlemeleri için film imali) Film ekstrüzyonu (ağır hizmet torbası, inşaat ve endüstriyel tatbikatlar için film), tel ve kablo kaplama (teflon, güç, yüksek sinyal ve frekans kabloları), şişirme ile kaplama (deterjan şişesi, büyük hacimli ve aşındırıcı kimyasal maddeleri taşıma kabı). Boru ekstrüzyonu (muhtelif borular)
Sipariş VerÜrün Grubu | Ürün Adı | Renk | Akışkanlık (2,16 kg/190 c.) | Yoğunluk (gr/cm3) | Kül (%) |
---|---|---|---|---|---|
Metiplen 001 | LDPE | Şeffaf | 0.3 - 0-4 | 0.922 | 0 |
Metiplen 001 | LDPE | Gri | 0.4 - 0.6 | 0.97 | 1 - 6 |
Metiplen 001 | LDPE | Bal Köpüğü | 2 - 3 | 0.94 | 0 - 3 |
Metiplen 001 | LDPE | Renkli | 2 - 3 | 0.94 | 1 - 3 |
Metiplen 001 | LDPE | Mavi | 0 - 5 - 1 | 0.98 | 1 - 4 |
Metiplen 002 | HDPE | Siyah | 0 - 5 - 1 | 0.98 | 1 - 4 |
Metiplen 002 | HDPE | Beyaz | 0 - 5 - 1 | 0.97 | 1 - 2 |
Metiplen 002 | HDPE | Şeffaf | 0 - 5 - 1 | 0.96 | 0 |
FİZİKSEL
Ürün Grubu | Ürün Adı | Ürün Rengi |
Akışkanlık (PP 230 °C - 2,16 kg) (PE 190 °C - 2,16 kg) ISO 1133-1 gr/ 10 min. |
Yoğunluk 23 °C ISO 1183 g/
|
Kül ISO 247 % |
Metiplen 001 | LDPE | Şeffaf | 0,3 - 0,4 | 0,918 - 0,922 | 0 |
Gri | 0,4 - 0,6 | 0,96 - 0,98 | 1-6. | ||
LLDPE | Bal Köpüğü | 2 - 3. | 0,92 - 0,93 | 0-3. | |
Renkli | 0,5 - 1 | 0,96 - 0,98 | 1-3. | ||
Metiplen 002 | HDPE | Mavi | 0,5 - 1 | 0,97 - 1,02 | 1-4. |
Siyah | 0,5 - 1,5 | 0,97 - 1,02 | 1-4. | ||
Beyaz | 0,5 - 1 | 0,97 - 0,99 | 1-2. | ||
Şeffaf | 0,5 - 1 | 0,96 | 0 |
MEKANİK
Ürün Grubu | Ürün Adı | Ürün Rengi |
Kopma Mukavemeti ISO 527-1/2 Mpa |
Kopmada Uzama ISO 527-1/2 % |
Çekme Modülü ISO 527-1/2 Mpa
|
Charpy Çentikli Darbe Dayanımı ISO 179-1 kj/m2 |
Nem ISO 787-2 % |
Metiplen 001 | LDPE | Şeffaf | 17 - 18 | 500 - 600 | 700 - 800 | ........ | 0,2 - 0,5 |
Gri | 15 - 17 | 450 - 500 | 700 - 800 | ........ | 0,2 - 0,5 | ||
LLDPE | Bal Köpüğü | 13- 15 | 500 - 600 | 250 - 300 | ........ | 0,2 - 0,5 | |
Renkli | 11 - 13 | 400 - 450 | 200 - 250 | ........ | 0,2 - 0,5 | ||
Metiplen 002 | HDPE | Mavi | 17 - 19 | 500 - 600 | 800 - 900 | ........ | 0,2 - 0,5 |
Siyah | 14 - 16 | 400 - 450 | 650 - 700 | ........ | 0,2 - 0,5 | ||
Beyaz | 17 - 19 | 600 - 650 | 800 - 900 | ........ | 0,2 - 0,5 | ||
Şeffaf | 19 - 21 | 600 - 650 | 850 -950 | ........ | 0,2 - 0,5 |
TERMAL
Ürün Grubu | Ürün Adı | Ürün Rengi |
Yanmazlık UL - 94 |
Erime Noktası ASTM D3418 °C |
Metiplen 001 | LDPE | Şeffaf | HB | 105 |
Gri | HB | 105 | ||
LLDPE | Bal Köpüğü | HB | 95 | |
Renkli | HB | 95 | ||
Metiplen 002 | HDPE | Mavi | HB | 130 |
Siyah | HB | 130 | ||
Beyaz | HB | 130 | ||
Şeffaf | HB | 135 |
Gelecek Hepimizin
ÇEVRE DOSTU ÜRETİM TESİSİ
Geleceğimizi önemsiyoruz, üretimimizi çevre dostu yapıyoruz.
Lütfen gerekli bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmaya özen gösterin.